Prisliste
Rul til siden for at se priserne
Fysioterapeutisk behandling |
Takst med lægehenvinsing | Takst akut tid / uden lægehenvising | Tilskud fra “Danmark” |
|---|---|---|---|
| 1. Konsultation | 314,94 | 420,00 | 140,00 |
| Individuel Konsultation | 200,25 | 320,00 | 90,00 |
| Afgrænset individuel konsultation | 133,91 | 250,00 | 65,00 |
| Superviseret selvtræning på klinik | 66,76 | Ikke muligt | 30,00 |
Specialiseret fysioterapi til børn |
|||
| Første konsultation, 60 minutter | 600,00 | 600,00 | 140,00 |
| Normal konsultation, 45 minutter | 470,00 | 400,00 | 90,00 |
Særlige Sportsskadeforløb (Jeanet Chortsen) |
|||
| 1. Konsultation, 60 min. | 625,00 | 625,00 | 140,00 |
| Efterfølgende konsultation, 45 min. | 470,00 | 470,00 | 90,00 |
| Efterfølgende konsultation, 30 min. | 350,00 | 350,00 | 90,00 |
| *Fysioterapeuten vurdere om der er behov for 30 min. eller 45 min. til de efterfølgende konsultationer | |||
Behandling for Erektil Dysfunktion (Jeanet Chortsen) |
|||
| 1. Konsultation, ED behandling | 750,00 | 750,00 | 140,00 |
| Efterfølgende Konsultationer, ED behandling | 750,00 | 750,00 | 90,00 |
Smerteforløb / Smertecoaching (Jeanet Chortsen) |
|||
| 3 måneders forløb, opdelt i 5 moduler | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.101,00 |
| *Indeholder 12 konsultationer á 60 minutter, alle materialer online, kontakt med smertecoach ved behov | Mulighed for ratebetaling | ||
Tillægsydelser |
|||
| Tillæg for ultralydsscanning | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| Tillæg for HIGH Power Laser | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Tillæg for Shockwave (Radieret eller fokuseret) | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| Tillæg for akupunktur | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| Engangslagen | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
Andre former for konsultationer |
|||
| Gravid massage 30 min | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| Gravid massage 60 min | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Holdtræning | Se priser under holdtræning | ||
| Træning i træningscenter og Personlig træning | Se priser under træningscenter | ||
ACP behandling |
|||
| konsultation m/ultralydsscanning | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| ACP behandlingsforløb af artrose (slidgigt)* | 9500,00 | 9500,00 | 0,00 |
| ACP behandlingsforløb af sene-, led- og muskelskader* | 12800,00 | 12800,00 | 0,00 |
| ACP 6 ugers genoptræningsforløb | 3600,00 | 3600,00 | 573,00 |
| *ACP behandlingsforløb inkludere konsultation, ACP behandling samt opfølgning ved fysioterapeut, op til 3 gange over 6 uger | |||
AlterG |
|||
| Instruktions konsultation | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| Pr. gang (30min) | 125,00 | 125,00 | 0,00 |
| Klippekort 10 gange | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| AlterG månedskort | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Køb af Neoprenshorts | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Leje af Neoprenshorts pr gang. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
